瀏覽人次:
3497
Thông tin xe buýt
| Bảng lịch xe từ Xinzhu-Hou long | |||
| Đi Xinzhu | Đi Houlong | ||
| Xuất phát từ Houlong | Đến đại học Dục Đạt | Xuất phát từ Xinzhu | Đến đại học Dục Đạt |
| 07:00(A) | 07:20(A) | 06:40(A) | 07:45(A) |
| 08:00(A) | 08:20(A) | 07:40 | 08:45 |
| 09:00(A) | 09:20(A) | 08:40(A) | 09:45(A) |
| 10:00(A) | 10:20(A) | 09:40(A) | 10:45(A) |
| 11:00 | 11:20 | 11:40(A) | 12:45(A) |
| 12:00(A) | 12:20(A) | 12:40(A) | 13:45(A) |
| 14:00(A) | 14:20(A) | 14:40(A) | 15:45(A) |
| 15:00(A) | 15:20(A) | 15:40(A) | 16:45(A) |
| 16:00(A) | 16:20(A) | 16:40 | 17:45 |
| 17:00 | 17:20 | 18:40(A) | 19:45(A) |
| 18:10(A) | 18:20(A) | 19:40(A) | 20:45(A) |
| Giải thích: * Có A đi kèm số xe, xe có đi qua ga tàu tốc hành Miêu Lật * Thời gian xe dừng tại khuôn viên trường có giới hạn đề nghị đến sớm trước giờ xe đến |
| Bảng lịch xe từ Zhunan đến Houlong | ||
| thứ tự | Đại học Dục Đạt đến ga Zhunan | Ga Zhunan đến trường Dục Đạt |
| 1 | 07:05 | 06:10 |
| 2 | 07:30 | 06:20 |
| 3 | 08:35 | 07:30 |
| 4 | 09:35 | 08:30 |
| 5 | 10:35 | 09:30 |
| 6 | 11:35 | 10:30 |
| 7 | 12:35 | 11:30 |
| 8 | 14:35 | 13:30 |
| 9 | 15:35 | 14:30 |
| 10 | 16:35 | 15:30 |
| 11 | 17:35 | 16:30 |
| 12 | 18:38 | 17:30 |
| ※Thông tin dựa trên thông báo của trang web xe buýt Miêu Lật |
ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ DỤC ĐẠT